羧甲基纤维素
| 型号/指标 | 纯度 | 粘度 | 水份 | PH | 用途 |
| T3-1 | ≥80 | 600-1200 | <10 | 8-11 | 建材 |
| T3-6 | ≥80 | 100-300 | <10 | 9-11.5 | 建材 |
| C1592 | ≥90 | ≥1200 | <10 | 6-8.5 | 陶瓷 |
| C1002 | ≥90 | 800-1000 | <10 | 6-8.5 | 陶瓷 |
| C1074 | ≥70 | 800-1000 | <10 | 7-10 | 陶瓷 |
| CM6 | ≥65 | 400-600 | <10 | 7-10 | 陶瓷 |
| CM5 | ≥55 | 200-300 | <10 | 7-10 | 陶瓷 |
| XYF-1 | ≥55 | 5-40 | <10 | 8-11.5 | 洗涤 |
| XYF-2 | ≥60 | 40-100 | <10 | 8-11.5 | 洗涤 |
| XD | ≥70 | 700-1000 | <10 | 6.5-8.5 | 洗涤 |
| ZM7 | ≥75 | 600-800 | <10 | 6.5-9 | 印染 |
| ZM5 | ≥60 | 200-500 | <10 | 6.5-9 | 印染 |
| ZZY-1 | ≥70 | ≤50 | <10 | 6.5-8.5 | 造纸 |
| ZZY-2 | ≥80 | 50-200 | <10 | 6.5-8.5 | 造纸 |
| HVT | ≥65 | 450-1000 | <10 | 6.5-9 | 石油 |
| LVT | ≥60 | <100 | <10 | 6.5-9 | 石油 |





通过认证 





